Current Spot Price: $64,914.33
24 Hour Average: $64,759.27
Spot ± 24 Hr Avg: +$155.06 (0.24%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $64,914.33 $155.06 Fri, Aug 7, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,919.99 $160.72 Fri, Aug 7, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,873.85 $114.58 Fri, Aug 7, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,915.74 $156.47 Fri, Aug 7, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,887.94 $128.67 Fri, Aug 7, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,881.70 $122.43 Fri, Aug 7, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,927.03 $167.76 Fri, Aug 7, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,935.62 $176.35 Fri, Aug 7, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,999.68 $240.41 Fri, Aug 7, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,974.63 $215.36 Fri, Aug 7, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,002.04 $242.77 Fri, Aug 7, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,970.60 $211.33 Fri, Aug 7, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,938.46 $179.19 Fri, Aug 7, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,719.16 $-40.11 Fri, Aug 7, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,815.53 $56.26 Fri, Aug 7, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,745.29 $-13.98 Fri, Aug 7, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,594.80 $-164.47 Fri, Aug 7, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,840.21 $80.94 Fri, Aug 7, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,924.73 $165.46 Fri, Aug 7, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,930.06 $170.79 Fri, Aug 7, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,048.56 $289.29 Fri, Aug 7, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,963.34 $204.07 Fri, Aug 7, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,177.85 $418.58 Fri, Aug 7, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,999.00 $239.73 Fri, Aug 7, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,131.61 $372.34 Fri, Aug 7, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $65,268.62 $509.35 Fri, Aug 7, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,258.53 $499.26 Fri, Aug 7, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $65,023.55 $264.28 Fri, Aug 7, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,099.42 $340.15 Fri, Aug 7, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,894.99 $135.72 Fri, Aug 7, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,871.54 $112.27 Fri, Aug 7, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,820.04 $60.77 Fri, Aug 7, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,801.80 $42.53 Fri, Aug 7, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,594.21 $-165.06 Fri, Aug 7, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,451.69 $-307.58 Fri, Aug 7, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,324.42 $-434.85 Fri, Aug 7, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,419.88 $-339.39 Fri, Aug 7, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,283.45 $-475.82 Fri, Aug 7, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,421.87 $-337.40 Fri, Aug 7, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,360.39 $-398.88 Fri, Aug 7, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,174.25 $-585.02 Fri, Aug 7, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,250.09 $-509.18 Fri, Aug 7, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,295.02 $-464.25 Fri, Aug 7, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,297.23 $-462.04 Fri, Aug 7, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,322.32 $-436.95 Thu, Aug 6, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,427.06 $-332.21 Thu, Aug 6, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,337.41 $-421.86 Thu, Aug 6, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,415.59 $-343.68 Thu, Aug 6, 2026 10:00 PM
Price information shown in Eastern Time