Current Spot Price: $71,284.27
24 Hour Average: $71,279.94
Spot ± 24 Hr Avg: +$4.33 (0.01%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $71,305.54 $25.60 Thu, Apr 9, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,299.17 $19.23 Thu, Apr 9, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $70,994.99 $-284.95 Thu, Apr 9, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,005.00 $-274.94 Thu, Apr 9, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,015.33 $-264.61 Thu, Apr 9, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,040.44 $-239.50 Thu, Apr 9, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $70,878.64 $-401.30 Thu, Apr 9, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $70,986.88 $-293.06 Thu, Apr 9, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $70,907.71 $-372.23 Thu, Apr 9, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $70,785.76 $-494.18 Thu, Apr 9, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $70,836.24 $-443.70 Thu, Apr 9, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,030.25 $-249.69 Thu, Apr 9, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $70,903.03 $-376.91 Wed, Apr 8, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,079.65 $-200.29 Wed, Apr 8, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,045.98 $-233.96 Wed, Apr 8, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $70,929.36 $-350.58 Wed, Apr 8, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $70,563.37 $-716.57 Wed, Apr 8, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $70,855.44 $-424.50 Wed, Apr 8, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $70,915.97 $-363.97 Wed, Apr 8, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,078.16 $-201.78 Wed, Apr 8, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,032.70 $-247.24 Wed, Apr 8, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,182.84 $-97.10 Wed, Apr 8, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,153.37 $-126.57 Wed, Apr 8, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,554.53 $274.59 Wed, Apr 8, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,681.58 $401.64 Wed, Apr 8, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,383.88 $103.94 Wed, Apr 8, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,459.73 $179.79 Wed, Apr 8, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,318.77 $38.83 Wed, Apr 8, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,134.49 $-145.45 Wed, Apr 8, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,094.64 $-185.30 Wed, Apr 8, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,400.87 $120.93 Wed, Apr 8, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,863.93 $583.99 Wed, Apr 8, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,650.57 $370.63 Wed, Apr 8, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,619.87 $339.93 Wed, Apr 8, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,431.72 $151.78 Wed, Apr 8, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,347.95 $68.01 Wed, Apr 8, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,155.19 $-124.75 Wed, Apr 8, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $70,886.46 $-393.48 Wed, Apr 8, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,495.00 $215.06 Wed, Apr 8, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,533.69 $253.75 Wed, Apr 8, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $72,567.89 $1,287.95 Wed, Apr 8, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $72,113.89 $833.95 Wed, Apr 8, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,773.74 $493.80 Wed, Apr 8, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,697.02 $417.08 Wed, Apr 8, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,652.58 $372.64 Wed, Apr 8, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,508.34 $228.40 Wed, Apr 8, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,651.06 $371.12 Wed, Apr 8, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,633.78 $353.84 Wed, Apr 8, 2026 6:00 AM
Price information shown in Eastern Time