Current Spot Price: $64,881.13
24 Hour Average: $64,717.19
Spot ± 24 Hr Avg: +$163.94 (0.25%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $64,881.13 $163.94 Fri, Aug 7, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,887.00 $169.81 Fri, Aug 7, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,853.56 $136.37 Fri, Aug 7, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,896.37 $179.18 Fri, Aug 7, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,865.33 $148.14 Fri, Aug 7, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,861.74 $144.55 Fri, Aug 7, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,896.59 $179.40 Fri, Aug 7, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,896.19 $179.00 Fri, Aug 7, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,960.00 $242.81 Fri, Aug 7, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,930.00 $212.81 Fri, Aug 7, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,943.84 $226.65 Fri, Aug 7, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,924.57 $207.38 Fri, Aug 7, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,906.34 $189.15 Fri, Aug 7, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,692.35 $-24.84 Fri, Aug 7, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,770.31 $53.12 Fri, Aug 7, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,711.57 $-5.62 Fri, Aug 7, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,543.32 $-173.87 Fri, Aug 7, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,770.58 $53.39 Fri, Aug 7, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,899.43 $182.24 Fri, Aug 7, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,873.15 $155.96 Fri, Aug 7, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,983.32 $266.13 Fri, Aug 7, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,916.38 $199.19 Fri, Aug 7, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,142.47 $425.28 Fri, Aug 7, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,957.64 $240.45 Fri, Aug 7, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,116.60 $399.41 Fri, Aug 7, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $65,236.87 $519.68 Fri, Aug 7, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,215.92 $498.73 Fri, Aug 7, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,983.19 $266.00 Fri, Aug 7, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,042.01 $324.82 Fri, Aug 7, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,860.79 $143.60 Fri, Aug 7, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,831.50 $114.31 Fri, Aug 7, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,809.92 $92.73 Fri, Aug 7, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,795.53 $78.34 Fri, Aug 7, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,557.53 $-159.66 Fri, Aug 7, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,407.95 $-309.24 Fri, Aug 7, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,265.99 $-451.20 Fri, Aug 7, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,360.45 $-356.74 Fri, Aug 7, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,243.20 $-473.99 Fri, Aug 7, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,381.30 $-335.89 Fri, Aug 7, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,286.04 $-431.15 Fri, Aug 7, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,127.31 $-589.88 Fri, Aug 7, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,198.24 $-518.95 Fri, Aug 7, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,247.84 $-469.35 Fri, Aug 7, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,240.74 $-476.45 Fri, Aug 7, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,259.09 $-458.10 Thu, Aug 6, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,347.48 $-369.71 Thu, Aug 6, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,277.70 $-439.49 Thu, Aug 6, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,368.79 $-348.40 Thu, Aug 6, 2026 10:00 PM
Price information shown in Eastern Time