Current Spot Price: $64,884.46
24 Hour Average: $64,707.27
Spot ± 24 Hr Avg: +$177.19 (0.27%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $64,873.00 $165.73 Fri, Aug 7, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,878.22 $170.95 Fri, Aug 7, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,846.90 $139.63 Fri, Aug 7, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,891.61 $184.34 Fri, Aug 7, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,860.56 $153.29 Fri, Aug 7, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,852.17 $144.90 Fri, Aug 7, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,892.45 $185.18 Fri, Aug 7, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,895.74 $188.47 Fri, Aug 7, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,963.51 $256.24 Fri, Aug 7, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,936.08 $228.81 Fri, Aug 7, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,939.19 $231.92 Fri, Aug 7, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,913.95 $206.68 Fri, Aug 7, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,904.51 $197.24 Fri, Aug 7, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,667.85 $-39.42 Fri, Aug 7, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,758.19 $50.92 Fri, Aug 7, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,718.35 $11.08 Fri, Aug 7, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,539.29 $-167.98 Fri, Aug 7, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,758.54 $51.27 Fri, Aug 7, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,887.74 $180.47 Fri, Aug 7, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,853.66 $146.39 Fri, Aug 7, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,971.08 $263.81 Fri, Aug 7, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,900.43 $193.16 Fri, Aug 7, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,136.63 $429.36 Fri, Aug 7, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,951.21 $243.94 Fri, Aug 7, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,115.92 $408.65 Fri, Aug 7, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $65,238.77 $531.50 Fri, Aug 7, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,020.92 $313.65 Fri, Aug 7, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,978.67 $271.40 Fri, Aug 7, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $65,047.78 $340.51 Fri, Aug 7, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,849.11 $141.84 Fri, Aug 7, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,852.18 $144.91 Fri, Aug 7, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,794.06 $86.79 Fri, Aug 7, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,789.57 $82.30 Fri, Aug 7, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,551.26 $-156.01 Fri, Aug 7, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,397.37 $-309.90 Fri, Aug 7, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,264.08 $-443.19 Fri, Aug 7, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,352.09 $-355.18 Fri, Aug 7, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,254.40 $-452.87 Fri, Aug 7, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,361.87 $-345.40 Fri, Aug 7, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,291.51 $-415.76 Fri, Aug 7, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,120.88 $-586.39 Fri, Aug 7, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,191.67 $-515.60 Fri, Aug 7, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,243.95 $-463.32 Fri, Aug 7, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $64,229.57 $-477.70 Fri, Aug 7, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $64,257.77 $-449.50 Thu, Aug 6, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,337.98 $-369.29 Thu, Aug 6, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $64,251.17 $-456.10 Thu, Aug 6, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $64,365.70 $-341.57 Thu, Aug 6, 2026 10:00 PM
Price information shown in Eastern Time